New

| 内存兼容性列表 | |||
| 序号 | 型号 | 容量 | |
| 1 | Kingston | DDR5/ 4800MHz | 16GB |
| 2 | SAMSUNG | DDR5/ 4800MHz | 8GB |
| 3 | SK Hynix | DDR5/ 4800MHz | 8GB |
| 4 | DDR5/ 4800MHz | 16GB | |
| 5 | Lenovo | DDR5/ 4800MHz | 16GB |
| 6 | Micron | DDR5/ 4800MHz | 16GB |
| 7 | Crucial | DDR5/ 4800MHz | 16GB |
| 8 | Asgaed | DDR5/ 4800MHz | 16GB |
| 9 | JUHOR | DDR5/ 4800MHz | 16GB |
| 10 | ADATA | DDR5/ 4800MHz | 8GB |

